|
@-Mobilfür farbnebel-und lösemittelfreie Arbeitsplätze |
wirtschaftlich und leistungsstark
Ihre Vorteile im Überblick:
Einsatzgebiete:
Branchen:
|
Breite | ca.1.000 mm | Leistung (ex-Motor) | 1,5 kW |
Höhe | ca.1.000 mm | Spannung | 400V |
Tiefe | ca.1.000 mm | Luftleistung | 8.000 m³/h |
Filterfläche | 1,00 m² | Rohranschluß | D400 |
Breite | ca.1.000 mm | Leistung (ex-Motor) | 1,5 kW |
Höhe | ca.2.000 mm | Spannung | 400V |
Tiefe | ca.1.000 mm | Luftleistung | 8.000 m³/h |
Filterfläche | 2,00 m² | Rohranschluß | D400 |
Breite | ca.1.500 mm | Leistung (ex-Motor) | 1,5 kW |
Höhe | ca.1.000 mm | Spannung | 400V |
Tiefe | ca.1.000 mm | Luftleistung | 8.000 m³/h |
Filterfläche | 1,50 m² | Rohranschluß | D400 |
Breite | ca.2.000 mm | Leistung (ex-Motor) | 1,5 kW |
Höhe | ca.1.000 mm | Spannung | 400V |
Tiefe | ca.1.000 mm | Luftleistung | 8.000 m³/h |
Filterfläche | 2,00 m² | Rohranschluß | D400 |
Breite | ca.2,000 mm | Leistung (ex-Motor) | 1,5 kW |
Höhe | ca.1.500 mm | Spannung | 400V |
Tiefe | ca.1.000 mm | Luftleistung | 8.000 m³/h |
Filterfläche | 3,00 m² | Rohranschluß | D400 |
Breite | ca.2,000 mm | Leistung (ex-Motor) | 1,5 kW |
Höhe | ca.2.000 mm | Spannung | 400V |
Tiefe | ca.1.000 mm | Luftleistung | 8.000 m³/h |
Filterfläche | 4,00 m² | Rohranschluß | D400 |
Zubehör Rohrleitung:
Zubehör Steuerung:
Verschleißteile:
|
...