|
Prüfstraße für PKW und Transporter- AUTOPSTENHOJ Testmaster TL40 PC |
Prüfstraße mit Rollenbremsenprüfstand und Fahrwerkstester für Direktannahme, Reparatur und Wartung, Prüftechnik, HauptuntersuchungAusführung Deutschland nach Rili 10/2011 für Fahrzeuguntersuchung nach StVZO- ASA- Livestream LAN-Schnittstelle- Geschwindigkeitsmesseinrichtung zur Überwachung der Prüfgeschwindigkeit
Beschreibung:
Lieferumfang:
Optionen:
|
|
Bremsenprüfstand: | |||
Überfahrlast Bremsprüfstand | max. 4000 kg | Bremsprüfstand Elektroanschluss | 400 / 50 V/Hz |
Achsgewicht | max. 2000 kg | Bremsprüfstand Absicherung, | 3 x 20 A, träge |
Bremsprüfstand Rollendurchmesser | 205 mm | Bremsprüfstand Motorleistung | 2x 3,0 kW |
Bremsprüfstand Rollenlänge | 700 mm | Bremsprüfstand Breite | 2320 mm |
Bremsprüfstand Rollenkoeffizient | trocken / nass 0,9 / 0,8 | Bremsprüfstand Höhe | 240 mm |
Bremsprüfstand Prüfbreite | min. 800 mm | Bremsprüfstand Tiefe | 680 mm |
Bremsprüfstand Prüfbreite | max. 2200 mm (Option max. 2800 mm) | Anzeigeschrank Messbereich | 0 - 6 kN |
Prüfgeschwindigkeit | 5 km/h | Bremsprüfstand Gewicht | 440 kg |
Fahrwerkstester: | |||
Überfahrlast Fahrwerkstester | max. 4000 kg | Fahrwerkstester Motorleistung | 2x 1,2 kW |
Fahrwerkstester Prüflast | 1,2 to (Option 2,0 to) | Fahrwerkstester Breite | 2320 mm |
Fahrwerkstester Prüfbreite | min. 890 mm | Fahrwerkstester Höhe | 280 mm |
Fahrwerkstester Prüfbreite | max. 2210 mm | Fahrwerkstester Tiefe | 800 mm |
Erregerfrequenz | ca.18 Hz | Messbereich max. Hub | 100 mm |
PC-Anschlußkit USB
|
|
Funk-Fernbedienung
|
|
Dreh-und Messrichtungsumkehr
|
|
EDOS-Ausfahrhilfe (EU-Patent Nr. 2594916)
|
|
Automatische Allraderkennung (Patent EP 1 931 957 B1)
|
|
Senk-/Hebeschwelle
|
|
Wiegeeinrichtung statisch/dynamisch
|
|
Rollensatzanhebung
|
|
Fundamentverschalung
|
|
Rollenabdeckung
|
...